Gültig ab 01.01.2012
| Pflegeklasse | K | G | 1 | 2 | 3 | Härte |
| Pflegevergütung | 26,35 | 42,03 | 57,41 | 74,22 | 95,33 | 107,43 |
| Entgelt für Unterkunft | 13,43 | 13,43 | 13,43 | 13,43 | 13,43 | 13,43 |
| Entgelt für Verpflegung | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 10,97 |
| Investitionskostenanteil im Einzelzimmer | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 |
| Investitionskostenanteil im Doppelzimmer | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| Heimentgelt pro Tag (im Einzelzimmer) | 64,85 | 80,53 | 95,91 | 112,72 | 133,83 | 145,93 |
| Heimentgelt pro Monat (30,4 Tage je Monat) | 1.971,44 | 2.448,11 | 2.915,66 | 3.426,69 | 4.068,43 | 4.436,27 |
| Leistungsbetrag der Pflegekasse | 0,00 | 0,00 | 1.023,00 | 1.279,00 | 1.550,00 | 1.918,00 |
| Verbleibender Eigenanteil des Bewohners | 1.971,44 | 2.448,11 | 1.892,66 | 2.147,69 | 2.518,43 | 2.518,27 |
Alle Angaben in Euro
Gültig ab 01.01.2012
| Pflegeklasse | K | G | 1 | 2 | 3 | Härte |
| Pflegevergütung | - | - | 66,73 | 88,26 | 110,53 | 122,63 |
| Entgelt für Unterkunft | - | - | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 |
| Entgelt für Verpflegung | - | - | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 |
| Investitionskostenanteil im Einzelzimmer | - | - | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 |
| Investitionskostenanteil im Doppelzimmer | - | - | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| Heimentgelt pro Tag (im Einzelzimmer) | - | - | 104,63 | 126,16 | 148,43 | 160,53 |
| Heimentgelt pro Monat (30,4 Tage je Monat) | - | - | 3.180,75 | 3.835,26 | 4.512,27 | 4.880,11 |
| Leistungsbetrag der Pflegekasse | - | - | 1.023,00 | 1.279,00 | 1.550,00 | 1.918,00 |
| Verbleibender Eigenanteil des Bewohners | - | - | 2.157,75 | 2.556,26 | 2.962,27 | 2.962,11 |
Alle Angaben in Euro