Zu den Inhalten springen

Kontextnavigation


Kosten Seniorenpflege

Gültig ab 01.01.2024

Pflegegrad 1 2 3 4 5 einrichtungs- einheitlicher Eigenanteil
Pflege-vergütung 87,27 114,73 130,91 147,77 155,33 89,42
Entgelt für Unterkunft 19,96 19,96 19,96 19,96 19,96  
Entgelt für Verpflegung 15,84 15,84 15,84 15,84 15,84  
Investitionskostenanteil im Einzelzimmer 13,52 13,52 13,52 13,52 13,52  
Investitionskostenanteil im Doppelzimmer 6,92 6,92 6,92 6,92 6,92  
Heimentgelt pro Tag (im Einzelzimmer) 136,59 164,05 180,23 197,09 204,65  
Heimentgelt pro Monat (30,42 Tage je Monat) 4.155,07 4.990,40 5.482,60 5.995,48 6.225,45  
Leistungsbetrag der Pflegekasse 125,00 770,00 1.262,00 1.775,00 2.005,00  
Verbleibender Eigenanteil des Bewohners* 4.030,07 4.220,40 4.220,60 4.220,48 4.220,45  
Heimentgelt pro Tag (im Doppelzimmer) Heimentgelt pro Monat (30,42 Tage je Monat) Leistungs-betrag der Pflegekasse Verbleibender Eigenanteil des Bewohners*
129,99 3.954,30 125,00 3.829,30
157,45 4.789,63 770,00 4.019,63
173,63 5.281,82 1.262,00 4.019,82
190,49 5.794,71 1.775,00 4.019,71
198,05 6.024,68 2.005,00 4.019,68

Alle Angaben in Euro

*) Pflegebedürftige in vollstationären Einrichtungen mit den Pflegegraden 2-5 haben zusätzlich noch Anspruch auf den Leistungszuschlag der Pflegekasse nach § 43c SGB XI. Die Höhe dieses Zuschlags ist abhängig von der Verweildauer der Pflegebedürftigen in der vollstationären Pflege.

Kosten Junge Pflege

Gültig ab 01.01.2024

Pflegegrad 1 2 3 4 5 einrichtungs- einheitlicher Eigenanteil
Pflegevergütung 102,32 152,11 168,29 185,15 192,71 126,80
Entgelt für Unterkunft 20,16 20,16 20,16 20,16 20,16  
Entgelt für Verpflegung 16,39 16,39 16,39 16,39 16,39  
Investitionskostenanteil im Einzelzimmer 13,52 13,52 13,52 13,52 13,52  
Investitionskostenanteil im Doppelzimmer 6,92 6,92 6,92 6,92 6,92  
Heimentgelt pro Tag (im Einzelzimmer) 152,39 202,18 218,36 235,22 242,78  
Heimentgelt pro Monat (30,42 Tage je Monat) 4.635,70 6.150,32 6.642,51 7.155,39 7.385,37  
Leistungsbetrag der Pflegekasse 125,00 770,00 1.262,00 1.775,00 2.005,00  
Verbleibender Eigenanteil des Bewohners* 4.510,70 5.380,32 5.380,51 5.380,39 5.380,37
Heimentgelt pro Tag (im Doppelzimmer) Heimentgelt pro Monat (30,42 Tage je Monat) Leistungsbetrag der Pflegekasse Verbleibender Eigenanteil des Bewohners*
145,79 4.434,93 125,00 4.309,93
195,58 5.949,54 770,00 5.179,54
211,76 6.441,74 1.262,00 5.179,74
228,62 6.954,62 1.775,00 5.179,62
236,18 7.184,60 2.005,00 5.179,60

Alle Angaben in Euro

*) Pflegebedürftige in vollstationären Einrichtungen mit den Pflegegraden 2-5 haben zusätzlich noch Anspruch auf den Leistungszuschlag der Pflegekasse nach § 43c SGB XI. Die Höhe dieses Zuschlags ist abhängig von der Verweildauer der Pflegebedürftigen in der vollstationären Pflege.

Stuttgart