Zu den Inhalten springen

Kosten Seniorenpflege

Gültig ab 01.01.2012

Pflegeklasse K G 1 2 3 Härte
Pflegevergütung 26,35 42,03 57,41 74,22 95,33 107,43
Entgelt für Unterkunft 13,43 13,43 13,43 13,43 13,43 13,43
Entgelt für Verpflegung 10,97 10,97 10,97 10,97 10,97 10,97
Investitionskostenanteil im Einzelzimmer 13,52 13,52 13,52 13,52 13,52 13,52
Investitionskostenanteil im Doppelzimmer 6,92 6,92 6,92 6,92 6,92 6,92
Heimentgelt pro Tag (im Einzelzimmer) 64,27 79,95 95,33 112,14 133,25 145,35
Heimentgelt pro Monat (30,4 Tage je Monat) 1.953,81 2.430,48 2.898,03 3.409,06 4.050,80 4.418,64
Leistungsbetrag der Pflegekasse 0,00 0,00 1.023,00 1.279,00 1.550,00 1.918,00
Verbleibender Eigenanteil des Bewohners 1.953,81 2.430,48 1.875,03 2.130,06 2.500,80 2.500,64

Alle Angaben in Euro

Kosten Junge Pflege

Gültig ab 01.01.2012

Pflegeklasse K G 1 2 3 Härte
Pflegevergütung - - 75,76 99,33 123,83 135,93
Entgelt für Unterkunft - - 13,43 13,43 13,43 13,43
Entgelt für Verpflegung - - 10,97 10,97 10,97 10,97
Investitionskostenanteil im Einzelzimmer - - 13,52 13,52 13,52 13,52
Investitionskostenanteil im Doppelzimmer - - 6,92 6,92 6,92 6,92
Heimentgelt pro Tag (im Einzelzimmer) - - 113,68 137,25 161,75 173,85
Heimentgelt pro Monat (30,4 Tage je Monat) - - 3.455,87 4.172,40 4.917,20 5.285,04
Leistungsbetrag der Pflegekasse - - 1.023,00 1.279,00 1.550,00 1.918,00
Verbleibender Eigenanteil des Bewohners - - 2.432,87 2.893,40 3.367,20 3.367,04

Alle Angaben in Euro

Stuttgart