Zu den Inhalten springen

Kontextnavigation


Kosten Vollstationäre Altenpflege

Gültig ab 01.01.2024

Pflegegrad 1 2 3 4 5 einrichtungs- einheitlicher Eigenanteil
Pflegevergütung 84,88 109,98 126,16 143,02 150,58 84,67
Entgelt für Unterkunft 20,06 20,06 20,06 20,06 20,06  
Entgelt für Verpflegung 16,60 16,60 16,60 16,60 16,60  
Investitionskostenanteil im Einzelzimmer 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90  
Investitionskostenanteil im Doppelzimmer 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60  
Heimentgelt pro Tag (im Einzelzimmer) 135,44 160,54 176,72 193,58 201,14  
Heimentgelt pro Monat (30,42 Tage je Monat) 4.120,08 4.883,63 5.375,82 5.888,70 6.118,68  
Leistungsbetrag der Pflegekasse 125,00 770,00 1.262,00 1.775,00 2.005,00  
Verbleibender Eigenanteil des Bewohners* 3.995,08 4.113,63 4.113,82 4.113,70 4.113,68  
Heimentgelt pro Tag (im Doppelzimmer) Heimentgelt pro Monat (30,42 Tage je Monat) Leistungsbetrag der Pflegekasse Verbleibender Eigenanteil des Bewohners*
129,14 3.928,44 125,00 3.803,44
154,24 4.691,98 770,00 3.921,98
170,42 5.184,18 1.262,00 3.922,18
187,28 5.697,06 1.775,00 3.922,06
194,84 5.927,03 2.005,00 3.922,03

Alle Angaben in Euro

*) Pflegebedürftige in vollstationären Einrichtungen mit den Pflegegraden 2-5 haben zusätzlich noch Anspruch auf den Leistungszuschlag der Pflegekasse nach § 43c SGB XI. Die Höhe dieses Zuschlags ist abhängig von der Verweildauer der Pflegebedürftigen in der vollstationären Pflege.

Kosten des Betreuten Wohnens

Miete pro Monat:
5,65 Euro bis 6,65 Euro je Quadratmeter Wohnfläche mit Wohnberechtigungsschein (je nach Einkommensgrenze)
8,00 Euro je Quadratmeter Wohnfläche frei finanziert

Betreuungspauschale für alle Wohnungsgrößen:
88,50 Euro / Monat

Ansprechpartner: Siedlungswerk Stuttgart
Heusteigstraße 27/29
70180 Stuttgart
Daniela Böhringer
Tel.: 0711 2381-418
E-Mail: daniela.boehringer@siedlungswerk.de

Stuttgart