Gültig ab 01.01.2012
| Pflegeklasse | K | G | 1 | 2 | 3 | Härte |
| Pflegevergütung | 26,35 | 42,03 | 57,41 | 74,22 | 95,33 | 107,43 |
| Entgelt für Unterkunft | 13,43 | 13,43 | 13,43 | 13,43 | 13,43 | 13,43 |
| Entgelt für Verpflegung | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 10,97 |
| Investitionskostenanteil im Einzelzimmer | 13,90 | 13,90 | 13,90 | 13,90 | 13,90 | 13,90 |
| Investitionskostenanteil im Doppelzimmer | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 |
| Heimentgelt pro Tag (im Einzelzimmer) | 64,65 | 80,33 | 95,71 | 112,52 | 133,63 | 145,73 |
| Heimentgelt pro Monat (30,4 Tage je Monat) | 1.965,36 | 2.442,03 | 2.909,58 | 3.420,61 | 4.062,35 | 4.430,19 |
| Leistungsbetrag der Pflegekasse | 0,00 | 0,00 | 1.023,00 | 1.279,00 | 1.550,00 | 1.918,00 |
| Verbleibender Eigenanteil des Bewohners | 1.965,36 | 2.442,03 | 1.886,58 | 2.141,61 | 2.512,35 | 2.512,19 |
Alle Angaben in Euro
Gültig ab 01.01.2012
| Pflegeklasse | K | G | 1 | 2 | 3 | Härte |
| Pflegevergütung | 37,14 | 37,14 | 37,14 | 44,14 | 50,64 | 62,74 |
| Entgelt für Unterkunft | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
| Entgelt für Verpflegung | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 |
| Investitionskostenanteil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Heimentgelt pro Tag | 44,44 | 44,44 | 44,44 | 51,44 | 57,94 | 70,04 |
| Heimentgelt pro Monat (20 Tage je Monat) | 888,80 | 888,80 | 888,80 | 1.028,80 | 1.158,80 | 1.400,80 |
| Leistungsbetrag der Pflegekasse | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 1.100,00 | 1.550,00 | 1.918,00 |
| Verbleibender Eigenanteil des Bewohners | 888,80 | 888,80 | 438,80 | 146,00 | 146,00 | 146,00 |
Alle Angaben in Euro
Kosten des Betreuten Wohnens
Miete pro Monat:
5,65 Euro bis 6,65 Euro je Quadratmeter Wohnfläche mit Wohnberechtigungsschein (je nach Einkommensgrenze)
8,00 Euro je Quadratmeter Wohnfläche frei finanziert
Betreuungspauschale für alle Wohnungsgrößen:
88,50 Euro / Monat
Ansprechpartner: Siedlungswerk Stuttgart
Heusteigstraße 27/29
70180 Stuttgart
Daniela Sagerer
Tel.: 0711 2381-418
E-Mail: daniela.sagerer@siedlungswerk.de