Gültig ab 01.01.2012
| Pflegeklasse | K | G | 1 | 2 | 3 | Härte |
| Pflegevergütung | 26,35 | 42,03 | 57,41 | 74,22 | 95,33 | 107,43 |
| Entgelt für Unterkunft | 13,43 | 13,43 | 13,43 | 13,43 | 13,43 | 13,43 |
| Entgelt für Verpflegung | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 10,97 |
| Investitionskostenanteil im Einzelzimmer | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 13,02 |
| Investitionskostenanteil im Doppelzimmer | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Heimentgelt pro Tag (im Einzelzimmer) | 63,77 | 79,45 | 94,83 | 111,64 | 132,75 | 144,85 |
| Heimentgelt pro Monat (30,4 Tage je Monat) | 1.938,61 | 2.415,28 | 2.882,83 | 3.393,86 | 4.035,60 | 4.403,44 |
| Leistungsbetrag der Pflegekasse | 0,00 | 0,00 | 1.023,00 | 1.279,00 | 1.550,00 | 1.918,00 |
| Verbleibender Eigenanteil des Bewohners | 1.938,61 | 2.415,28 | 1.859,83 | 2.114,86 | 2.485,60 | 2.485,44 |
Alle Angaben in Euro
Gültig ab 01.01.2012
| Pflegeklasse | K | G | 1 | 2 | 3 | Härte |
| Pflegevergütung | - | - | 61,61 | 80,16 | 100,97 | 113,07 |
| Entgelt für Unterkunft | - | - | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 |
| Entgelt für Verpflegung | - | - | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 |
| Investitionskostenanteil im Einzelzimmer | - | - | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 13,02 |
| Investitionskostenanteil im Doppelzimmer | - | - | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 13,02 |
| Heimentgelt pro Tag (im Einzelzimmer) | - | - | 100,20 | 118,75 | 139,56 | 151,66 |
| Heimentgelt für 4 Wochen (28 Tage) | - | - | 2.805,60 | 3.325,00 | 3.907,68 | 4.246,48 |
| Leistungsbetrag der Pflegekasse (Je Kalenderjahr für max. 4 Wochen bis zu) | - | - | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| Verbleibender Eigenanteil des Bewohners | - | - | 1.255,60 | 1.775,00 | 2.357,68 | 2.696,48 |
Alle Angaben in Euro
Gültig ab 01.01.2012
| Pflegeklasse | K | G | 1 | 2 | 3 | Härte |
| Pflegevergütung | 40,84 | 40,84 | 40,84 | 49,14 | 56,14 | 68,24 |
| Entgelt für Unterkunft | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| Entgelt für Verpflegung | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| Investitionskostenanteil | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 |
| Heimentgelt pro Tag | 53,32 | 53,32 | 53,32 | 61,62 | 68,62 | 80,72 |
| Heimentgelt pro Monat (20 Tage je Monat) | 1.066,40 | 1.066,40 | 1.066,40 | 1.232,40 | 1.372,40 | 1.614,40 |
| Leistungsbetrag der Pflegekasse | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 1.100,00 | 1.550,00 | 1.918,00 |
| Verbleibender Eigenanteil des Bewohners | 1.066,40 | 1.066,40 | 616,40 | 249,60 | 249,60 | 249,60 |
Alle Angaben in Euro
Die Betreuungspauschale einschließlich Notruf beträgt je Wohnung 95,00 Euro pro Monat.