Gültig ab 01.01.2012
| Pflegeklasse | K | G | 1 | 2 | 3 | Härte |
| Pflegevergütung | 26,35 | 42,03 | 57,41 | 74,22 | 95,33 | 107,43 |
| Entgelt für Unterkunft | 13,43 | 13,43 | 13,43 | 13,43 | 13,43 | 13,43 |
| Entgelt für Verpflegung | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 10,97 |
| Investitionskostenanteil im Einzelzimmer | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 |
| Investitionskostenanteil im Doppelzimmer | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 |
| Heimentgelt pro Tag (im Einzelzimmer) | 58,56 | 74,24 | 89,62 | 106,43 | 127,54 | 139,64 |
| Heimentgelt pro Monat (30,4 Tage je Monat) | 1.780,22 | 2.256,90 | 2.724,45 | 3.235,47 | 3.877,22 | 4.245,06 |
| Leistungsbetrag der Pflegekasse | 0,00 | 0,00 | 1.023,00 | 1.279,00 | 1.550,00 | 1.918,00 |
| Verbleibender Eigenanteil des Bewohners | 1.780,22 | 2.256,90 | 1.701,45 | 1.956,47 | 2.327,22 | 2.327,06 |
Alle Angaben in Euro
Miete pro Monat:
Betreuungspauschale für alle Wohnungsgrößen:
Notrufpauschale je Wohnung: