Gültig ab 01.03.2012
| Pflegeklasse | K | G | 1 | 2 | 3 | Härte |
| Pflegevergütung | 26,35 | 42,03 | 57,41 | 74,22 | 95,33 | 107,43 |
| Entgelt für Unterkunft | 13,43 | 13,43 | 13,43 | 13,43 | 13,43 | 13,43 |
| Entgelt für Verpflegung | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 10,97 |
| Investitionskostenanteil im Einzelzimmer | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 |
| Heimentgelt pro Tag (im Einzelzimmer) | 70,25 | 85,93 | 101,31 | 118,12 | 139,23 | 151,33 |
| Heimentgelt pro Monat (30,4 Tage je Monat) | 2.135,60 | 2.612,27 | 3.079,82 | 3.590,85 | 4.232,59 | 4.600,43 |
| Leistungsbetrag der Pflegekasse | 0,00 | 0,00 | 1.023,00 | 1.279,00 | 1.550,00 | 1.918,00 |
| Verbleibender Eigenanteil des Bewohners | 2.135,60 | 2.612,27 | 2.056,82 | 2.311,85 | 2.682,59 | 2.682,43 |
Alle Angaben in Euro