Gültig ab 01.01.2012
| Pflegeklasse | K | G | 1 | 2 | 3 | Härte |
| Pflegevergütung | 40,84 | 40,84 | 40,84 | 49,14 | 56,14 | 68,24 |
| Entgelt für Unterkunft | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| Entgelt für Verpflegung | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| Investitionskostenanteil | 8,71 | 8,71 | 8,71 | 8,71 | 8,71 | 8,71 |
| Heimentgelt pro Tag | 58,15 | 58,15 | 58,15 | 66,45 | 73,45 | 85,55 |
| Heimentgelt pro Monat (20 Tage je Monat) | 1.163,00 | 1.163,00 | 1.163,00 | 1.329,00 | 1.469,00 | 1.711,00 |
| Leistungsbetrag der Pflegekasse | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 1.100,00 | 1.550,00 | 1.918,00 |
| Verbleibender Eigenanteil des Bewohners | 1.163,00 | 1.163,00 | 713,00 | 346,20 | 346,20 | 346,20 |
Alle Angaben in Euro
Miete pro Monat:
Betreuungspauschale für alle Wohnungsgrößen:
Notrufpauschale je Wohnung: