Gültig ab 01.01.2012
| Pflegeklasse | K | G | 1 | 2 | 3 | Härte |
| Pflegevergütung | 26,35 | 42,03 | 57,41 | 74,22 | 95,33 | 107,43 |
| Entgelt für Unterkunft | 13,43 | 13,43 | 13,43 | 13,43 | 13,43 | 13,43 |
| Entgelt für Verpflegung | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 10,97 |
| Investitionskostenanteil im Einzelzimmer | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 |
| Investitionskostenanteil im Doppelzimmer | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 |
| Heimentgelt pro Tag(im Einzelzimmer) | 63,67 | 79,35 | 94,73 | 111,54 | 132,65 | 144,75 |
| Heimentgelt pro Monat(30,4 Tage je Monat) | 1.935,57 | 2.412,24 | 2.879,79 | 3.390,82 | 4.032,56 | 4.400,40 |
| Leistungsbetrag der Pflegekasse | 0,00 | 0,00 | 1.023,00 | 1.279,00 | 1.550,00 | 1.918,00 |
| Verbleibender Eigenanteil des Bewohners | 1.935,57 | 2.412,24 | 1.856,79 | 2.111,82 | 2.482,56 | 2.482,40 |
Alle Angaben in Euro