Gültig ab 01.01.2012
| Pflegeklasse | K | G | 1 | 2 | 3 | Härte |
| Pflegevergütung | 26,35 | 42,03 | 57,41 | 74,22 | 95,33 | 107,43 |
| Entgelt für Unterkunft | 13,43 | 13,43 | 13,43 | 13,43 | 13,43 | 13,43 |
| Entgelt für Verpflegung | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 10,97 |
| Investitionskostenanteil im Einzelzimmer | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 15,80 |
| Investitionskostenanteil im Doppelzimmer | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 |
| Heimentgelt pro Tag (im Einzelzimmer) | 66,55 | 82,23 | 97,61 | 114,42 | 135,53 | 147,63 |
| Heimentgelt pro Monat (30,4 Tage je Monat) | 2.023,12 | 2.499,79 | 2.967,34 | 3.478,73 | 4.120,11 | 4.487,95 |
| Leistungsbetrag der Pflegekasse | 0,00 | 0,00 | 1.023,00 | 1.279,00 | 1.550,00 | 1.918,00 |
| Verbleibender Eigenanteil des Bewohners | 2.023,12 | 2.499,79 | 1.944,34 | 2.199,37 | 2.570,11 | 2.569,95 |
Alle Angaben in Euro
Gültig ab 01.01.2012
| Pflegeklasse | K | G | 1 | 2 | 3 | Härte |
| Pflegevergütung | - | - | 60,13 | 78,23 | 98,53 | 110,63 |
| Entgelt für Unterkunft | - | - | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 |
| Entgelt für Verpflegung | - | - | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 |
| Investitionskostenanteil im Einzelzimmer | - | - | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 9,84 |
| Investitionskostenanteil im Doppelzimmer | - | - | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 9,84 |
| Heimentgelt pro Tag (im Einzelzimmer) | - | - | 94,92 | 113,02 | 133,32 | 145,42 |
| Heimentgelt für 4 Wochen (28 Tage) | - | - | 2.657,76 | 3.164,56 | 3.732,96 | 4.071,76 |
| Leistungsbetrag der Pflegekasse | - | - | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| Verbleibender Eigenanteil des Bewohners im Einzelzimmer | - | - | 1.107,76 | 1.614,56 | 2.182,96 | 2.521,76 |
Alle Angaben in Euro
Expose "Betreutes Wohnen im Zamenhof"
Download (PDF, 712 KB)