Zu den Inhalten springen

Kontextnavigation


Kosten für Tagespflege

Gültig ab 01.01.2024

Pflegegrad 1 2 3 4 5
Pflegevergütung 88,10 88,10 88,10 88,10 88,10
Entgelt für Unterkunft 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40
Entgelt für Verpflegung 8,03 8,03 8,03 8,03 8,03
Investitionskostenanteil 8,71 8,71 8,71 8,71 8,71
Entgelt pro Tag 115,24 115,24 115,24 115,24 115,24
Entgelt pro Monat (20 Tage je Monat) 2.304,80 2.304,80 2.304,80 2.304,80 2.304,80
Leistungsbetrag der Pflegekasse 0,00 689,00 1.298,00 1.612,00 1.995,00
Verbleibender Eigenanteil des Tagespflegegastes 2.304,80 1.615,80 1.006,80 692,80 542,80

Alle Angaben in Euro

Stuttgart