Zu den Inhalten springen

Kontextnavigation


Kosten für Vollstationäre Pflege

Gültig ab 01.01.2024

Pflegegrad 1 2 3 4 5 einrichtungs- einheitlicher Eigenanteil
Pflegevergütung 82,54 110,29 126,47 143,33 150,89 84,98
Entgelt für Unterkunft 19,52 19,52 19,52 19,52 19,52  
Entgelt für Verpflegung 16,82 16,82 16,82 16,82 16,82  
Investitionskostenanteil im Einzelzimmer 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10  
Investitionskostenanteil im Doppelzimmer 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00  
Heimentgelt pro Tag (im Einzelzimmer) 132,98 160,73 176,91 193,77 201,33  
Heimentgelt pro Monat (30,42 Tage je Monat) 4.045,25 4.889,41 5.381,60 5.894,48 6.124,46  
Leistungsbetrag der Pflegekasse 125,00 770,00 1.262,00 1.775,00 2.005,00  
Verbleibender Eigenanteil des Bewohners* 3.920,25 4.119,41 4.119,60 4.119,48 4.119,46  
Heimentgelt pro Tag (im Doppelzimmer) Heimentgelt pro Monat (30,42 Tage je Monat) Leistungs-betrag der Pflegekasse Verbleibender Eigenanteil des Bewohners*
127,88 3.890,11 125,00 3.765,11
155,63 4.734,26 770,00 3.964,26
171,81 5.226,46 1.262,00 3.964,46
188,67 5.739,34 1.775,00 3.964,34
196,23 5.969,32 2.005,00 3.964,32

Alle Angaben in Euro

*) Pflegebedürftige in vollstationären Einrichtungen mit den Pflegegraden 2-5 haben zusätzlich noch Anspruch auf den Leistungszuschlag der Pflegekasse nach § 43c SGB XI. Die Höhe dieses Zuschlags ist abhängig von der Verweildauer der Pflegebedürftigen in der vollstationären Pflege.

Kosten für Demenzbereich

Gültig ab 01.01.2024

Pflegegrad 1 2 3 4 5 einrichtungs- einheitlicher Eigenanteil
Pflegevergütung 110,19 165,01 181,19 198,05 205,61 139,70
Entgelt für Unterkunft 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30  
Entgelt für Verpflegung 18,22 18,22 18,22 18,22 18,22  
Investitions-kostenanteil im Einzelzimmer 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10  
Investitions-kostenanteil im Doppelzimmer 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00  
Heimentgelt pro Tag (im Einzelzimmer) 160,81 215,63 231,81 248,67 256,23  
Heimentgelt pro Monat (30,42 Tage je Monat) 4.891,84 6.559,46 7.051,66 7.564,54 7.794,52  
Leistungsbetrag der Pflegekasse 125,00 770,00 1.262,00 1.775,00 2.005,00  
Verbleibender Eigenanteil des Bewohners* 4.766,84 5.789,46 5.789,66 5.789,54 5.789,52  
Heimentgelt pro Tag (im Doppelzimmer) Heimentgelt pro Monat (30,42 Tage je Monat) Leistungs-betrag der Pflegekasse Verbleibender Eigenanteil des Bewohners*
155,71 4.736,70 125,00 4.611,70
210,53 6.404,32 770,00 5.634,32
226,71 6.896,52 1.262,00 5.634,52
243,57 7.409,40 1.775,00 5.634,40
251,13 7.639,37 2.005,00 5.634,37

Alle Angaben in Euro

*) Pflegebedürftige in vollstationären Einrichtungen mit den Pflegegraden 2-5 haben zusätzlich noch Anspruch auf den Leistungszuschlag der Pflegekasse nach § 43c SGB XI. Die Höhe dieses Zuschlags ist abhängig von der Verweildauer der Pflegebedürftigen in der vollstationären Pflege.

Stuttgart