Zu den Inhalten springen

Kontextnavigation


Kosten für Vollstationäre Pflege

Gültig ab 01.01.2023

Pflegegrad 1 2 3 4 5 einrichtungs- einheitlicher Eigenanteil
Pflegevergütung 75,29 98,92 115,10 131,96 139,52 73,61
Entgelt für Unterkunft 18,61 18,61 18,61 18,61 18,61  
Entgelt für Verpflegung 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96  
Investitions-kostenanteil im Einzelzimmer 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10  
Investitions-kostenanteil im Doppelzimmer 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00  
Heimentgelt pro Tag (im Einzelzimmer) 122,96 146,59 162,77 179,63 187,19  
Heimentgelt pro Monat (30,42 Tage je Monat) 3.740,44 4.459,27 4.951,46 5.464,34 5.694,32  
Leistungsbetrag der Pflegekasse 125,00 770,00 1.262,00 1.775,00 2.005,00  
Verbleibender Eigenanteil des Bewohners 3.615,44 3.689,27 3.689,46 3.689,34 3.689,32  
Heimentgelt pro Tag (im Doppelzimmer) Heimentgelt pro Monat (30,42 Tage je Monat) Leistungs-betrag der Pflegekasse Verbleibender Eigenanteil des Bewohners
117,86 3.585,30 125,00 3.460,30
141,49 4.304,13 770,00 3.534,13
157,67 4.796,32 1.262,00 3.534,32
174,53 5.309,20 1.775,00 3.534,20
182,09 5.539,18 2.005,00 3.534,18

Alle Angaben in Euro

Kosten Wohngruppe für Menschen mit Demenz

Gültig ab 01.01.2023

Pflegegrad 1 2 3 4 5 einrichtungs- einheitlicher Eigenanteil
Pflegevergütung 98,77 143,48 159,66 176,52 184,08 118,17
Entgelt für Unterkunft 19,21 19,21 19,21 19,21 19,21  
Entgelt für Verpflegung 15,55 15,55 15,55 15,55 15,55  
Investitionskostenanteil im Einzelzimmer 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10  
Investitionskostenanteil im Doppelzimmer 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00  
Heimentgelt pro Tag (im Einzelzimmer) 147,63 192,34 208,52 225,38 232,94  
Heimentgelt pro Monat (30,42 Tage je Monat) 4.490,90 5.850,98 6.343,18 6.856,06 7.086,03  
Leistungsbetrag der Pflegekasse 125,00 770,00 1.262,00 1.775,00 2.005,00  
Verbleibender Eigenanteil des Bewohners 4.365,90 5.080,98 5.081,18 5.081,06 5.081,03  
Heimentgelt pro Tag (im Doppelzimmer) Heimentgelt pro Monat (30,42 Tage je Monat) Leistungsbetrag der Pflegekasse Verbleibender Eigenanteil des Bewohners
142,53 4.335,76 125,00 4.210,76
187,24 5.695,84 770,00 4.925,84
203,42 6.188,04 1.262,00 4.926,04
220,28 6.700,92 1.775,00 4.925,92
227,84 6.930,89 2.005,00 4.925,89

Alle Angaben in Euro

Stuttgart