Gültig ab 01.01.2021
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | einrichtungs- einheitlicher Eigenanteil |
Pflegevergütung einschl. Altenpflegeausbildungsumlage | 62,97 | 79,43 | 95,61 | 112,47 | 120,03 | 54,12 |
Entgelt für Unterkunft | 16,92 | 16,92 | 16,92 | 16,92 | 16,92 | |
Entgelt für Verpflegung | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | |
Investitionskostenanteil im Einzelzimmer | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | |
Investitionskostenanteil im Doppelzimmer | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |
Heimentgelt pro Tag (im Einzelzimmer) | 107,17 | 123,63 | 139,81 | 156,67 | 164,23 | |
Heimentgelt pro Monat (30,42 Tage je Monat) | 3.260,11 | 3.760,82 | 4.253,02 | 4.765,90 | 4.995,88 | |
Leistungsbetrag der Pflegekasse | 125,00 | 770,00 | 1.262,00 | 1.775,00 | 2.005,00 | |
Verbleibender Eigenanteil des Bewohners | 3.135,11 | 2.990,82 | 2.991,02 | 2.990,90 | 2.990,88 |
Alle Angaben in Euro
Gültig ab 01.01.2021
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | einrichtungs- einheitlicher Eigenanteil |
Pflegevergütung einschl. Altenpflegeausbildungsumlage | 78,82 | 108,12 | 124,29 | 141,16 | 148,72 | 82,81 |
Entgelt für Unterkunft | 17,10 | 17,10 | 17,10 | 17,10 | 17,10 | |
Entgelt für Verpflegung | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | |
Investitionskostenanteil im Einzelzimmer | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | |
Investitionskostenanteil im Doppelzimmer | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |
Heimentgelt pro Tag (im Einzelzimmer) | 124,25 | 153,55 | 169,72 | 186,59 | 194,15 | |
Heimentgelt pro Monat (30,42 Tage je Monat) | 3.779,69 | 4.670,99 | 5.162,88 | 5.676,07 | 5.906,04 | |
Leistungsbetrag der Pflegekasse | 125,00 | 770,00 | 1.262,00 | 1.775,00 | 2.005,00 | |
Verbleibender Eigenanteil des Bewohners | 3.654,69 | 3.900,99 | 3.900,88 | 3.901,07 | 3.901,04 |
Alle Angaben in Euro