Zu den Inhalten springen

Kontextnavigation


Kosten für Vollstationäre Pflege

Gültig ab 01.01.2024

Pflegegrad 1 2 3 4 5 einrichtungs- einheitlicher Eigenanteil
Pflege-vergütung 83,88 112,26 128,44 145,30 152,86 86,95
Entgelt für Unterkunft 21,16 21,16 21,16 21,16 21,16  
Entgelt für Verpflegung 15,28 15,28 15,28 15,28 15,28  
Investitions-kostenanteil im Einzelzimmer 7,81 7,81 7,81 7,81 7,81  
Investitions-kostenanteil im Doppelzimmer 7,81 7,81 7,81 7,81 7,81  
Heimentgelt pro Tag (im Einzelzimmer) 128,13 156,51 172,69 189,55 197,11  
Heimentgelt pro Monat (30,42 Tage je Monat) 3.897,71 4.761,03 5.253,23 5.766,11 5.996,09  
Leistungsbetrag der Pflegekasse 125,00 770,00 1.262,00 1.775,00 2.005,00  
Verbleibender Eigenanteil des Bewohners* 3.772,71 3.991,03 3.991,23 3.991,11 3.991,09  

Alle Angaben in Euro

*) Pflegebedürftige in vollstationären Einrichtungen mit den Pflegegraden 2-5 haben zusätzlich noch Anspruch auf den Leistungszuschlag der Pflegekasse nach § 43c SGB XI. Die Höhe dieses Zuschlags ist abhängig von der Verweildauer der Pflegebedürftigen in der vollstationären Pflege.

Kosten für Betreutes Wohnen

Miete pro Monat:

  • 9,70 Euro bis 10,00 Euro je Quadratmeter Wohnfläche

Betreuungspauschale für alle Wohnungsgrößen:

  • 88,00 Euro / Monat für eine Person
  • 117,00 Euro / Monat für zwei Personen

Notrufpauschale je Wohnung:

  • 18,36 Euro / Monat
Stuttgart