Gültig ab 01.01.2023
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | einrichtungs-einheitlicher Eigenanteil |
Pflegevergütung | 75,72 | 98,54 | 114,71 | 131,58 | 139,14 | 73,23 |
Entgelt für Unterkunft | 19,84 | 19,84 | 19,84 | 19,84 | 19,84 | |
Entgelt für Verpflegung | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | |
Investitionskostenanteil im Einzelzimmer | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | |
Investitionskostenanteil im Doppelzimmer | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | |
Heimentgelt pro Tag (im Einzelzimmer) | 117,99 | 140,81 | 156,98 | 173,85 | 181,41 | |
Heimentgelt pro Monat (30,42 Tage je Monat) | 3.589,26 | 4.283,44 | 4.775,33 | 5.288,52 | 5.518,49 | |
Leistungsbetrag der Pflegekasse | 125,00 | 770,00 | 1.262,00 | 1.775,00 | 2.005,00 | |
Verbleibender Eigenanteil des Bewohners | 3.464,26 | 3.513,44 | 3.513,33 | 3.513,52 | 3.513,49 |
Alle Angaben in Euro
Miete pro Monat:
Betreuungspauschale für alle Wohnungsgrößen:
Notrufpauschale je Wohnung: