Zu den Inhalten springen

Kontextnavigation


Kosten Vollstationäre Altenpflege

Gültig ab 01.01.2024

Pflegegrad 1 2 3 4 5 einrichtungs- einheitlicher Eigenanteil
Pflege-vergütung 78,82 104,10 120,28 137,14 144,70 78,79
Entgelt für Unterkunft 21,02 21,02 21,02 21,02 21,02  
Entgelt für Verpflegung 16,05 16,05 16,05 16,05 16,05  
Investitions-kostenanteil im Einzelzimmer 12,92 12,92 12,92 12,92 12,92  
Investitions-kostenanteil im Doppelzimmer 12,92 12,92 12,92 12,92 12,92  
Heimentgelt pro Tag (im Einzelzimmer) 128,81 154,09 170,27 187,13 194,69  
Heimentgelt pro Monat (30,42 Tage je Monat) 3.918,40 4.687,42 5.179,61 5.692,49 5.922,47  
Leistungsbetrag der Pflegekasse 125,00 770,00 1.262,00 1.775,00 2.005,00  
Verbleibender Eigenanteil des Bewohners 3.793,40 3.917,42 3.917,61 3.917,49 3.917,47  

Alle Angaben in Euro

*) Pflegebedürftige in vollstationären Einrichtungen mit den Pflegegraden 2-5 haben zusätzlich noch Anspruch auf den Leistungszuschlag der Pflegekasse nach § 43c SGB XI. Die Höhe dieses Zuschlags ist abhängig von der Verweildauer der Pflegebedürftigen in der vollstationären Pflege.

Stuttgart