Gültig ab 01.01.2023
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | einrichtungs- einheitlicher Eigenanteil |
Pflegevergütung | 72,20 | 93,13 | 109,31 | 126,17 | 133,73 | 67,82 |
Entgelt für Unterkunft | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | |
Entgelt für Verpflegung | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | |
Investitionskostenanteil im Einzelzimmer | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | |
Investitionskostenanteil im Doppelzimmer | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | |
Heimentgelt pro Tag (im Einzelzimmer) | 119,59 | 140,52 | 156,70 | 173,56 | 181,12 | |
Heimentgelt pro Monat (30,42 Tage je Monat) | 3.637,93 | 4.274,62 | 4.766,81 | 5.279,70 | 5.509,67 | |
Leistungsbetrag der Pflegekasse | 125,00 | 770,00 | 1.262,00 | 1.775,00 | 2.005,00 | |
Verbleibender Eigenanteil des Bewohners | 3.512,93 | 3.504,62 | 3.504,81 | 3.504,70 | 3.504,67 |
Alle Angaben in Euro