Gültig ab 01.01.2021
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | einrichtungs- einheitlicher Eigenanteil |
Pflegevergütung einschl. Altenpflegeausbildungsumlage | 61,88 | 76,98 | 93,16 | 110,02 | 117,58 | 51,67 |
Entgelt für Unterkunft | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | |
Entgelt für Verpflegung | 13,42 | 13,42 | 13,42 | 13,42 | 13,42 | |
Investitionskostenanteil im Einzelzimmer (Hochhaus) | 11,72 | 11,72 | 11,72 | 11,72 | 11,72 | |
Investitionskostenanteil im Doppelzimmer (Hochhaus) | 11,72 | 11,72 | 11,72 | 11,72 | 11,72 | |
Heimentgelt pro Tag (im Einzelzimmer) | 104,42 | 119,52 | 135,70 | 152,56 | 160,12 | |
Heimentgelt pro Monat (30,42 Tage je Monat) | 3.176,46 | 3.635,80 | 4.127,99 | 4.640,88 | 4.870,85 | |
Leistungsbetrag der Pflegekasse | 125,00 | 770,00 | 1.262,00 | 1.775,00 | 2.005,00 | |
Verbleibender Eigenanteil des Bewohners | 3.051,46 | 2.865,80 | 2.865,99 | 2.865,88 | 2.865,85 |
Alle Angaben in Euro
Gültig ab 01.01.2021
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | einrichtungs- einheitlicher Eigenanteil |
Pflegevergütung einschl. Altenpflegeausbildungsumlage | 61,88 | 76,98 | 93,16 | 110,02 | 117,58 | 51,67 |
Entgelt für Unterkunft | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | |
Entgelt für Verpflegung | 13,42 | 13,42 | 13,42 | 13,42 | 13,42 | |
Investitionskostenanteil im Einzelzimmer (Terassenhaus) | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | |
Investitionskostenanteil im Doppelzimmer (Terassenhaus) | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | |
Heimentgelt pro Tag (im Einzelzimmer) | 104,96 | 120,06 | 136,24 | 153,10 | 160,66 | |
Heimentgelt pro Monat (30,42 Tage je Monat) | 3.192,88 | 3.652,23 | 4.144,42 | 4.657,30 | 4.887,28 | |
Leistungsbetrag der Pflegekasse (Je Kalenderjahr für max. 4 Wochen bis zu) | 125,00 | 770,00 | 1.262,00 | 1.775,00 | 2.005,00 | |
Verbleibender Eigenanteil des Bewohners | 3.067,88 | 2.882,23 | 2.882,42 | 2.882,30 | 2.882,28 |
Alle Angaben in Euro
Gültig ab 01.01.2021
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | einrichtungs- einheitlicher Eigenanteil | |
Pflegevergütung einschl. Altenpflegeausbildungsumlage | 80,39 | 98,37 | 121,46 | 145,53 | 156,32 | 0,00 | |
Entgelt für Unterkunft | 23,03 | 23,03 | 23,03 | 23,03 | 23,03 | ||
Entgelt für Verpflegung | 18,69 | 18,69 | 18,69 | 18,69 | 18,69 | ||
Investitionskostenanteil im Einzelzimmer | 11,72 | 11,72 | 11,72 | 11,72 | 11,72 | ||
Investitionskostenanteil im Doppelzimmer | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | ||
Heimentgelt pro Tag (im Einzelzimmer) | 133,83 | 151,81 | 174,90 | 198,97 | 209,76 | ||
Heimentgelt für 4 Wochen (28 Tage) | 3.747,24 | 4.250,68 | 4.897,20 | 5.571,16 | 5.873,28 | ||
Leistungsbetrag der Pflegekasse (Je Kalenderjahr für max. 4 Wochen bis zu) | 0,00 | 1.612,00 | 1.612,00 | 1.612,00 | 1.612,00 | ||
Verbleibender Eigenanteil des Bewohners | 3.747,24 | 2.638,68 | 3.285,20 | 3.959,16 | 4.261,28 |
Alle Angaben in Euro
Gültig ab 01.01.2021
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | einrichtungs- einheitlicher Eigenanteil |
Pflegevergütung einschl. Altenpflegeausbildungsumlage | 73,19 | 73,19 | 73,19 | 73,19 | 73,19 | |
Entgelt für Unterkunft | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | |
Entgelt für Verpflegung | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 7,18 | |
Investitionskostenanteil | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | |
Heimentgelt pro Tag | 92,33 | 92,33 | 92,33 | 92,33 | 92,33 | |
Heimentgelt pro Monat (20 Tage je Monat) | 1.846,60 | 1.846,60 | 1.846,60 | 1.846,60 | 1.846,60 | |
Leistungsbetrag der Pflegekasse | 0,00 | 689,00 | 1.298,00 | 1.612,00 | 1.995,00 | |
Verbleibender Eigenanteil des Bewohners | 1.846,60 | 1.157,60 | 548,60 | 382,80 | 382,80 |
Alle Angaben in Euro
Die Betreuungspauschale einschließlich Notruf beträgt je Wohnung 106,50 Euro pro Monat.