Gültig ab 01.01.2023
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | einrichtungs- einheitlicher Eigenanteil |
Pflegevergütung | 72,09 | 93,99 | 110,16 | 127,03 | 134,59 | 68,68 |
Entgelt für Unterkunft | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | |
Entgelt für Verpflegung | 14,45 | 14,45 | 14,45 | 14,45 | 14,45 | |
Investitionskostenanteil im Einzelzimmer | 11,72 | 11,72 | 11,72 | 11,72 | 11,72 | |
Investitionskostenanteil im Doppelzimmer | 11,72 | 11,72 | 11,72 | 11,72 | 11,72 | |
Heimentgelt pro Tag (im Einzelzimmer) | 117,71 | 139,61 | 155,78 | 172,65 | 180,21 | |
Heimentgelt pro Monat (30,42 Tage je Monat) | 3.580,74 | 4.246,94 | 4.738,83 | 5.252,01 | 5.481,99 | |
Leistungsbetrag der Pflegekasse | 125,00 | 770,00 | 1.262,00 | 1.775,00 | 2.005,00 | |
Verbleibender Eigenanteil des Bewohners | 3.455,74 | 3.476,94 | 3.476,83 | 3.477,01 | 3.476,99 |
Alle Angaben in Euro
Gültig ab 01.01.2023
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | einrichtungs- einheitlicher Eigenanteil |
Pflegevergütung | 72,09 | 93,99 | 110,16 | 127,03 | 134,59 | 68,68 |
Entgelt für Unterkunft | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | |
Entgelt für Verpflegung | 14,45 | 14,45 | 14,45 | 14,45 | 14,45 | |
Investitionskostenanteil im Einzelzimmer | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | |
Investitionskostenanteil im Doppelzimmer | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | |
Heimentgelt pro Tag (im Einzelzimmer) | 118,25 | 140,15 | 156,32 | 173,19 | 180,75 | |
Heimentgelt pro Monat (30,42 Tage je Monat) | 3.597,17 | 4.263,36 | 4.755,25 | 5.268,44 | 5.498,42 | |
Leistungsbetrag der Pflegekasse (Je Kalenderjahr für max. 4 Wochen bis zu) | 125,00 | 770,00 | 1.262,00 | 1.775,00 | 2.005,00 | |
Verbleibender Eigenanteil des Bewohners | 3.472,17 | 3.493,36 | 3.493,25 | 3.493,44 | 3.493,42 |
Alle Angaben in Euro
Gültig ab 01.01.2023
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | einrichtungs- einheitlicher Eigenanteil |
Pflegevergütung | 94,35 | 124,54 | 146,84 | 170,09 | 180,51 | 0,00 |
Entgelt für Unterkunft | 26,81 | 26,81 | 26,81 | 26,81 | 26,81 | |
Entgelt für Verpflegung | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 19,92 | |
Investitionskostenanteil im Einzelzimmer | 11,72 | 11,72 | 11,72 | 11,72 | 11,72 | |
Investitionskostenanteil im Doppelzimmer | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | |
Heimentgelt pro Tag (im Einzelzimmer) | 152,80 | 182,99 | 205,29 | 228,54 | 238,96 | |
Heimentgelt für 4 Wochen (28 Tage) | 4.278,40 | 5.123,72 | 5.748,12 | 6.399,12 | 6.690,88 | |
Leistungsbetrag der Pflegekasse (Je Kalenderjahr für max. 4 Wochen bis zu) | 0,00 | 1.774,00 | 1.774,00 | 1.774,00 | 1.774,00 | |
Verbleibender Eigenanteil des Bewohners | 4.278,40 | 3.349,72 | 3.974,12 | 4.625,12 | 4.916,88 |
Alle Angaben in Euro
Die Betreuungspauschale einschließlich Notruf beträgt je Wohnung 106,50 Euro pro Monat.