Zu den Inhalten springen

Kontextnavigation


Kosten für Vollstationäre Pflege, Laustraße 15, Hochhaus

Gültig ab 01.01.2024

Pflegegrad 1 2 3 4 5 einrichtungs- einheitlicher Eigenanteil
Pflegevergütung 68,29 107,64 123,81 140,67 148,23 82,33
Entgelt für Unterkunft 19,46 19,46 19,46 19,46 19,46  
Entgelt für Verpflegung 17,28 17,28 17,28 17,28 17,28  
Investitionskostenanteil im Einzelzimmer 11,72 11,72 11,72 11,72 11,72  
Investitionskostenanteil im Doppelzimmer 11,72 11,72 11,72 11,72 11,72  
Heimentgelt pro Tag (im Einzelzimmer) 116,75 156,10 172,27 189,13 196,69  
Heimentgelt pro Monat (30,42 Tage je Monat) 3.551,54 4.748,56 5.240,45 5.753,33 5.983,31  
Leistungsbetrag der Pflegekasse 125,00 770,00 1.262,00 1.775,00 2.005,00  
Verbleibender Eigenanteil des Bewohners* 3.426,54 3.978,56 3.978,45 3.978,33 3.978,31  

Alle Angaben in Euro

*) Pflegebedürftige in vollstationären Einrichtungen mit den Pflegegraden 2-5 haben zusätzlich noch Anspruch auf den Leistungszuschlag der Pflegekasse nach § 43c SGB XI. Die Höhe dieses Zuschlags ist abhängig von der Verweildauer der Pflegebedürftigen in der vollstationären Pflege.

Kosten für Vollstationäre Pflege, Laustraße 17, Terrassenhaus

Gültig ab 01.01.2024

Pflegegrad 1 2 3 4 5 einrichtungs- einheitlicher Eigenanteil
Pflegevergütung 68,29 107,64 123,81 140,67 148,23 82,33
Entgelt für Unterkunft 19,46 19,46 19,46 19,46 19,46  
Entgelt für Verpflegung 17,28 17,28 17,28 17,28 17,28  
Investitionskostenanteil im Einzelzimmer 12,26 12,26 12,26 12,26 12,26  
Investitionskostenanteil im Doppelzimmer 12,26 12,26 12,26 12,26 12,26  
Heimentgelt pro Tag (im Einzelzimmer) 117,29 156,64 172,81 189,67 197,23  
Heimentgelt pro Monat (30,42 Tage je Monat) 3.567,96 4.764,99 5.256,88 5.769,76 5.999,74  
Leistungsbetrag der Pflegekasse 125,00 770,00 1.262,00 1.775,00 2.005,00  
Verbleibender Eigenanteil des Bewohners* 3.442,96 3.994,99 3.994,88 3.994,76 3.994,74  

Alle Angaben in Euro

*) Pflegebedürftige in vollstationären Einrichtungen mit den Pflegegraden 2-5 haben zusätzlich noch Anspruch auf den Leistungszuschlag der Pflegekasse nach § 43c SGB XI. Die Höhe dieses Zuschlags ist abhängig von der Verweildauer der Pflegebedürftigen in der vollstationären Pflege.

Kosten für Kurzzeitpflege

Gültig ab 01.01.2024

Pflegegrad 1 2 3 4 5 einrichtungs- einheitlicher Eigenanteil
Pflegevergütung 92,10 110,07 144,69 206,10 258,86 0,00
Entgelt für Unterkunft 29,34 29,34 29,34 29,34 29,34  
Entgelt für Verpflegung 21,31 21,31 21,31 21,31 21,31  
Investitionskostenanteil im Einzelzimmer 11,72 11,72 11,72 11,72 11,72  
Investitionskostenanteil im Doppelzimmer 12,26 12,26 12,26 12,26 12,26  
Heimentgelt pro Tag (im Einzelzimmer) 154,47 172,44 207,06 268,47 321,23  
Heimentgelt für 4 Wochen (28 Tage) 4.325,16 4.828,32 5.797,68 7.517,16 8.994,44  
Leistungsbetrag der Pflegekasse (für bis zu max. 4 Wochen) 0,00 1.774,00 1.774,00 1.774,00 1.774,00  
Verbleibender Eigenanteil des Bewohners 4.325,16 3.054,32 4.023,68 5.743,16 7.220,44  
             

Alle Angaben in Euro

Kosten für Tagespflege, Generationenzentrum Sonnenberg, Laustraße 15

Gültig ab 01.01.2024

Pflegegrad 1 2 3 4 5 einrichtungs- einheitlicher Eigenanteil
Pflegevergütung 88,52 88,52 88,52 88,52 88,52 0,00
Entgelt für Unterkunft 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40  
Entgelt für Verpflegung 8,03 8,03 8,03 8,03 8,03  
Investitionskostenanteil 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88  
Entgelt pro Tag 110,83 110,83 110,83 110,83 110,83  
Entgelt pro Monat (20 Tage je Monat) 2.216,60 2.216,60 2.216,60 2.216,60 2.216,60  
Leistungsbetrag der Pflegekasse 0,00 689,00 1.298,00 1.612,00 1.995,00  
Verbleibender Eigenanteil des Bewohners 2.216,60 1.527,60 918,60 604,60 446,20  

Alle Angaben in Euro

Kosten für Betreutes Wohnen

Die Betreuungspauschale einschließlich Notruf beträgt je Wohnung 106,50 Euro pro Monat.

Stuttgart