Zu den Inhalten springen

Kontextnavigation


Kosten für stationäre Pflege

Gültig ab 01.01.2023

Pflegegrad 1 2 3 4 5 einrichtungs- einheitlicher Eigenanteil
Pflegevergütung 74,04 94,14 110,32 127,18 134,74 68,83
Entgelt für Unterkunft 19,35 19,35 19,35 19,35 19,35  
Entgelt für Verpflegung 15,31 15,31 15,31 15,31 15,31  
Investitionskostenanteil im Einzelzimmer 15,80 15,80 15,80 15,80 15,80  
Investitionskostenanteil im Doppelzimmer 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90  
Heimentgelt pro Tag (im Einzelzimmer) 124,50 144,60 160,78 177,64 185,20  
Heimentgelt pro Monat (30,42 Tage je Monat) 3.787,29 4.398,73 4.890,93 5.403,81 5.633,78  
Leistungsbetrag der Pflegekasse 125,00 770,00 1.262,00 1.775,00 2.005,00  
Verbleibender Eigenanteil des Bewohners 3.662,29 3.628,73 3.628,93 3.628,81 3.628,78  
Heimentgelt pro Tag (im Doppelzimmer) Heimentgelt pro Monat (30,42 Tage je Monat) Leistungsbetrag der Pflegekasse Verbleibender Eigenanteil des Bewohners
118,60 3.607,81 125,00 3.482,81
138,70 4.219,25 770,00 3.449,25
154,88 4.711,45 1.262,00 3.449,45
171,74 5.224,33 1.775,00 3.449,33
179,30 5.454,31 2.005,00 3.449,31

Alle Angaben in Euro

Kosten für Kurzzeitpflege

Gültig ab 01.01.2023

Pflegegrad 1 2 3 4 5 einrichtungs- einheitlicher Eigenanteil
Pflegevergütung 97,85 125,56 147,87 171,11 181,53 0,00
Entgelt für Unterkunft 26,68 26,68 26,68 26,68 26,68  
Entgelt für Verpflegung 21,11 21,11 21,11 21,11 21,11  
Investitionskostenanteil im Einzelzimmer 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84  
Investitionskostenanteil im Doppelzimmer 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84  
Heimentgelt pro Tag (im Einzelzimmer) 155,48 183,19 205,50 228,74 239,16  
Heimentgelt für 4 Wochen (28 Tage) 4.353,44 5.129,32 5.754,00 6.404,72 6.696,48  
Leistungsbetrag der Pflegekasse (Je Kalenderjahr für max. 4 Wochen bis zu) 0,00 1.774,00 1.774,00 1.774,00 1.774,00  
Verbleibender Eigenanteil des Bewohners 4.353,44 3.355,32 3.980,00 4.630,72 4.922,48  

Alle Angaben in Euro

Kosten für Betreutes Wohnen

Stuttgart