Gültig ab 01.01.2021
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | einrichtungs- einheitlicher Eigenanteil |
Pflegevergütung einschl. Altenpflegeausbildungsumlage | 63,00 | 78,58 | 94,75 | 111,61 | 119,17 | 53,26 |
Entgelt für Unterkunft | 16,31 | 16,31 | 16,31 | 16,31 | 16,31 | |
Entgelt für Verpflegung | 14,78 | 14,78 | 14,78 | 14,78 | 14,78 | |
Investitionskostenanteil im Einzelzimmer | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 15,80 | |
Investitionskostenanteil im Doppelzimmer | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | |
Heimentgelt pro Tag (im Einzelzimmer) | 109,89 | 125,47 | 141,64 | 158,50 | 166,06 | |
Heimentgelt pro Monat (30,42 Tage je Monat) | 3.342,85 | 3.816,80 | 4.308,69 | 4.821,57 | 5.051,55 | |
Leistungsbetrag der Pflegekasse | 125,00 | 770,00 | 1.262,00 | 1.775,00 | 2.005,00 | |
Verbleibender Eigenanteil des Bewohners | 3.217,85 | 3.046,80 | 3.046,69 | 3.046,57 | 3.046,55 |
Alle Angaben in Euro
Gültig ab 01.01.2021
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | einrichtungs- einheitlicher Eigenanteil |
Pflegevergütung einschl. Altenpflegeausbildungsumlage | 73,01 | 92,42 | 124,20 | 157,75 | 172,76 | 0,00 |
Entgelt für Unterkunft | 22,85 | 22,85 | 22,85 | 22,85 | 22,85 | |
Entgelt für Verpflegung | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | |
Investitionskostenanteil im Einzelzimmer | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 9,84 | |
Investitionskostenanteil im Doppelzimmer | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 9,84 | |
Heimentgelt pro Tag (im Einzelzimmer) | 124,46 | 143,87 | 175,65 | 209,20 | 224,21 | |
Heimentgelt für 4 Wochen (28 Tage) | 3.484,88 | 4.028,36 | 4.918,20 | 5.857,60 | 6.277,88 | |
Leistungsbetrag der Pflegekasse | 0,00 | 1.612,00 | 1.612,00 | 1.612,00 | 1.612,00 | |
Verbleibender Eigenanteil des Bewohners im Einzelzimmer | 3.484,88 | 2.416,36 | 3.306,20 | 4.245,60 | 4.665,88 |
Alle Angaben in Euro