Zu den Inhalten springen

Kontextnavigation


Kosten für stationäre Pflege

Gültig ab 01.01.2024

Pflegegrad 1 2 3 4 5 einrichtungs- einheitlicher Eigenanteil
Pflegevergütung 82,08 106,69 122,86 139,73 147,29 81,38
Entgelt für Unterkunft 20,72 20,72 20,72 20,72 20,72  
Entgelt für Verpflegung 16,09 16,09 16,09 16,09 16,09  
Investitionskostenanteil im Einzelzimmer 15,80 15,80 15,80 15,80 15,80  
Investitionskostenanteil im Doppelzimmer 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90  
Heimentgelt pro Tag (im Einzelzimmer) 134,69 159,30 175,47 192,34 199,90  
Heimentgelt pro Monat (30,42 Tage je Monat) 4.097,27 4.845,91 5.337,80 5.850,98 6.080,96  
Leistungsbetrag der Pflegekasse 125,00 770,00 1.262,00 1.775,00 2.005,00  
Verbleibender Eigenanteil des Bewohners* 3.972,27 4.075,91 4.075,80 4.075,98 4.075,96  
Heimentgelt pro Tag (im Doppelzimmer) Heimentgelt pro Monat (30,42 Tage je Monat) Leistungsbetrag der Pflegekasse Verbleibender Eigenanteil des Bewohners*
128,79 3.917,79 125,00 3.792,79
153,40 4.666,43 770,00 3.896,43
169,57 5.158,32 1.262,00 3.896,32
186,44 5.671,50 1.775,00 3.896,50
194,00 5.901,48 2.005,00 3.896,48

Alle Angaben in Euro

*) Pflegebedürftige in vollstationären Einrichtungen mit den Pflegegraden 2-5 haben zusätzlich noch Anspruch auf den Leistungszuschlag der Pflegekasse nach § 43c SGB XI. Die Höhe dieses Zuschlags ist abhängig von der Verweildauer der Pflegebedürftigen in der vollstationären Pflege.

Kosten für Kurzzeitpflege

Gültig ab 01.01.2024

Pflegegrad 1 2 3 4 5 einrichtungs- einheitlicher Eigenanteil
Pflegevergütung 108,78 127,78 163,54 200,26 216,91 0,00
Entgelt für Unterkunft 28,56 28,56 28,56 28,56 28,56  
Entgelt für Verpflegung 22,18 22,18 22,18 22,18 22,18  
Investitionskostenanteil im Einzelzimmer 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84  
Investitionskostenanteil im Doppelzimmer 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84  
Heimentgelt pro Tag (im Einzelzimmer) 169,36 188,36 224,12 260,84 277,49  
Heimentgelt für 4 Wochen (28 Tage) 4.742,08 5.274,08 6.275,36 7.303,52 7.769,72  
Leistungsbetrag der Pflegekasse (für bis zu max. 4 Wochen) 0,00 1.774,00 1.774,00 1.774,00 1.774,00  
Verbleibender Eigenanteil des Bewohners 4.742,08 3.500,08 4.501,36 5.529,52 5.995,72  

Alle Angaben in Euro

Kosten für Betreutes Wohnen

Stuttgart