Zu den Inhalten springen

Kontextnavigation


Kosten für Vollstationäre Pflege

Gültig ab 01.01.2023

Pflegegrad 1 2 3 4 5 einrichtungs- einheitlicher Eigenanteil
Pflegevergütung 76,82 97,85 114,03 130,89 138,45 72,54
Entgelt für Unterkunft 19,78 19,78 19,78 19,78 19,78  
Entgelt für Verpflegung 13,72 13,72 13,72 13,72 13,72  
Investitionskostenanteil im Einzelzimmer 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50  
Investitionskostenanteil im Doppelzimmer 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50  
Heimentgelt pro Tag (im Einzelzimmer) 129,82 150,85 167,03 183,89 191,45  
Heimentgelt pro Monat (30,42 Tage je Monat) 3.949,12 4.588,86 5.081,05 5.593,93 5.823,91  
Leistungsbetrag der Pflegekasse 125,00 770,00 1.262,00 1.775,00 2.005,00  
Verbleibender Eigenanteil des Bewohners 3.824,12 3.818,86 3.819,05 3.818,93 3.818,91  

Alle Angaben in Euro

Stuttgart