Zu den Inhalten springen

Kontextnavigation


Kosten für Vollstationäre Pflege

Gültig ab 01.01.2024

Pflegegrad 1 2 3 4 5 einrichtungs- einheitlicher Eigenanteil
Pflege-vergütung 85,25 110,44 126,61 143,48 151,04 85,13
Entgelt für Unterkunft 21,42 21,42 21,42 21,42 21,42  
Entgelt für Verpflegung 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86  
Investitions-kostenanteil im Einzelzimmer 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50  
Investitions-kostenanteil im Doppelzimmer 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50  
Heimentgelt pro Tag (im Einzelzimmer) 141,03 166,22 182,39 199,26 206,82  
Heimentgelt pro Monat (30,42 Tage je Monat) 4.290,13 5.056,41 5.548,30 6.061,49 6.291,46  
Leistungsbetrag der Pflegekasse 125,00 770,00 1.262,00 1.775,00 2.005,00  
Verbleibender Eigenanteil des Bewohners* 4.165,13 4.286,41 4.286,30 4.286,49 4.286,46  

Alle Angaben in Euro

*) Pflegebedürftige in vollstationären Einrichtungen mit den Pflegegraden 2-5 haben zusätzlich noch Anspruch auf den Leistungszuschlag der Pflegekasse nach § 43c SGB XI. Die Höhe dieses Zuschlags ist abhängig von der Verweildauer der Pflegebedürftigen in der vollstationären Pflege.

Stuttgart