Gültig ab 01.01.2021
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | einrichtungs- einheitlicher Eigenanteil |
Pflegevergütung einschl. Altenpflegeausbildungsumlage | 68,89 | 84,40 | 100,57 | 117,44 | 125,00 | 59,09 |
Entgelt für Unterkunft | 17,17 | 17,17 | 17,17 | 17,17 | 17,17 | |
Entgelt für Verpflegung | 13,93 | 13,93 | 13,93 | 13,93 | 13,93 | |
Investitionskostenanteil im Einzelzimmer | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | |
Investitionskostenanteil im Doppelzimmer | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | |
Heimentgelt pro Tag (im Einzelzimmer) | 113,51 | 129,02 | 145,19 | 162,06 | 169,62 | |
Heimentgelt pro Monat (30,42 Tage je Monat) | 3.452,97 | 3.924,79 | 4.416,68 | 4.929,87 | 5.159,84 | |
Leistungsbetrag der Pflegekasse | 125,00 | 770,00 | 1.262,00 | 1.775,00 | 2.005,00 | |
Verbleibender Eigenanteil des Bewohners | 3.327,97 | 3.154,79 | 3.154,68 | 3.154,87 | 3.154,84 |
Alle Angaben in Euro
Gültig ab 01.01.2021
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | einrichtungs- einheitlicher Eigenanteil |
Pflegevergütung einschl. Altenpflegeausbildungsumlage | 82,37 | 115,23 | 131,41 | 148,27 | 155,83 | 89,92 |
Entgelt für Unterkunft | 17,94 | 17,94 | 17,94 | 17,94 | 17,94 | |
Entgelt für Verpflegung | 13,89 | 13,89 | 13,89 | 13,89 | 13,89 | |
Investitionskostenanteil im Einzelzimmer | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | |
Investitionskostenanteil im Doppelzimmer | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | |
Heimentgelt pro Tag (im Einzelzimmer) | 127,72 | 160,58 | 176,76 | 193,62 | 201,18 | |
Heimentgelt pro Monat (30,42 Tage je Monat) | 3.885,24 | 4.884,84 | 5.377,04 | 5.889,92 | 6.119,90 | |
Leistungsbetrag der Pflegekasse | 125,00 | 770,00 | 1.262,00 | 1.775,00 | 2.005,00 | |
Verbleibender Eigenanteil des Bewohners | 3.760,24 | 4.114,84 | 4.115,04 | 4.114,92 | 4.114,90 |
Alle Angaben in Euro