Zu den Inhalten springen

Kontextnavigation


Kosten Seniorenpflege

Gültig ab 01.01.2023

Pflegegrad 1 2 3 4 5 einrichtungs- einheitlicher Eigenanteil
Pflegevergütung 79,08 101,52 117,69 134,55 142,11 76,20
Entgelt für Unterkunft 18,96 18,96 18,96 18,96 18,96  
Entgelt für Verpflegung 14,59 14,59 14,59 14,59 14,59  
Investitionskostenanteil im Einzelzimmer 13,52 13,52 13,52 13,52 13,52  
Investitionskostenanteil im Doppelzimmer 6,92 6,92 6,92 6,92 6,92  
Heimentgelt pro Tag (im Einzelzimmer) 126,15 148,59 164,76 181,62 189,18  
Heimentgelt pro Monat (30,42 Tage je Monat) 3.837,48 4.520,11 5.012,00 5.524,88 5.754,86  
Leistungsbetrag der Pflegekasse 125,00 770,00 1.262,00 1.775,00 2.005,00  
Verbleibender Eigenanteil des Bewohners 3.712,48 3.750,11 3.750,00 3.749,88 3.749,86  
Heimentgelt pro Tag (im Doppelzimmer) Heimentgelt pro Monat (30,42 Tage je Monat) Leistungsbetrag der Pflegekasse Verbleibender Eigenanteil des Bewohners
119,55 3.636,71 125,00 3.511,71
141,99 4.319,34 770,00 3.549,34
158,16 4.811,23 1.262,00 3.549,23
175,02 5.324,11 1.775,00 3.549,11
182,58 5.554,08 2.005,00 3.549,08

Alle Angaben in Euro

Kosten Junge Pflege

Gültig ab 01.01.2023

Pflegegrad 1 2 3 4 5 einrichtungs- einheitlicher Eigenanteil
Pflegevergütung 93,49 135,89 152,06 168,93 176,49 110,58
Entgelt für Unterkunft 19,60 19,60 19,60 19,60 19,60  
Entgelt für Verpflegung 14,93 14,93 14,93 14,93 14,93  
Investitionskostenanteil im Einzelzimmer 13,52 13,52 13,52 13,52 13,52  
Investitionskostenanteil im Doppelzimmer 6,92 6,92 6,92 6,92 6,92  
Heimentgelt pro Tag (im Einzelzimmer) 141,54 183,94 200,11 216,98 224,54  
Heimentgelt pro Monat (30,42 Tage je Monat) 4.305,65 5.595,45 6.087,35 6.600,53 6.830,51  
Leistungsbetrag der Pflegekasse 125,00 770,00 1.262,00 1.775,00 2.005,00  
Verbleibender Eigenanteil des Bewohners 4.180,65 4.825,45 4.825,35 4.825,53 4.825,51  
Heimentgelt pro Tag (im Doppelzimmer) Heimentgelt pro Monat (30,42 Tage je Monat) Leistungsbetrag der Pflegekasse Verbleibender Eigenanteil des Bewohners
134,94 4.104,87 125,00 3.979,87
177,34 5.394,68 770,00 4.624,68
193,51 5.886,57 1.262,00 4.624,57
210,38 6.399,76 1.775,00 4.624,76
217,94 6.629,73 2.005,00 4.624,73

Alle Angaben in Euro

Stuttgart