Zu den Inhalten springen

Kontextnavigation


Kosten Vollstationäre Altenpflege

Gültig ab 01.01.2023

Pflegegrad 1 2 3 4 5 einrichtungs- einheitlicher Eigenanteil
Pflegevergütung 76,67 97,70 113,87 130,73 138,30 72,38
Entgelt für Unterkunft 19,77 19,77 19,77 19,77 19,77  
Entgelt für Verpflegung 14,35 14,35 14,35 14,35 14,35  
Investitionskostenanteil im Einzelzimmer 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90  
Investitionskostenanteil im Doppelzimmer 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60  
Heimentgelt pro Tag (im Einzelzimmer) 124,69 145,72 161,89 178,75 186,32  
Heimentgelt pro Monat (30,42 Tage je Monat) 3.793,07 4.432,80 4.924,69 5.437,58 5.667,85  
Leistungsbetrag der Pflegekasse 125,00 770,00 1.262,00 1.775,00 2.005,00  
Verbleibender Eigenanteil des Bewohners 3.668,07 3.662,80 3.662,69 3.662,58 3.662,85  
Heimentgelt pro Tag (im Doppelzimmer) Heimentgelt pro Monat (30,42 Tage je Monat) Leistungsbetrag der Pflegekasse Verbleibender Eigenanteil des Bewohners
118,39 3.601,42 125,00 3.476,42
139,42 4.241,16 770,00 3.471,16
155,59 4.733,05 1.262,00 3.471,05
172,45 5.245,93 1.775,00 3.470,93
180,02 5.476,21 2.005,00 3.471,21

Alle Angaben in Euro

Kosten Tagesbetreuung

Gültig ab 01.01.2023

Pflegegrad 1 2 3 4 5 einrichtungs- einheitlicher Eigenanteil
Pflegevergütung 36,00 36,00 36,00 43,00 49,50 0,00
Entgelt für Unterkunft 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15  
Entgelt für Verpflegung 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15  
Investitionskostenanteil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Heimentgelt pro Tag 43,30 43,30 43,30 50,30 56,80  
Heimentgelt pro Monat (20 Tage je Monat) 866,00 866,00 866,00 1.006,00 1.136,00  
Leistungsbetrag der Pflegekasse 0,00 689,00 1.298,00 1.612,00 1.995,00  
Verbleibender Eigenanteil des Bewohners 866,00 177,00 146,00 146,00 146,00  

Alle Angaben in Euro

Kosten des Betreuten Wohnens

Miete pro Monat:
5,65 Euro bis 6,65 Euro je Quadratmeter Wohnfläche mit Wohnberechtigungsschein (je nach Einkommensgrenze)
8,00 Euro je Quadratmeter Wohnfläche frei finanziert

Betreuungspauschale für alle Wohnungsgrößen:
88,50 Euro / Monat

Ansprechpartner: Siedlungswerk Stuttgart
Heusteigstraße 27/29
70180 Stuttgart
Daniela Böhringer
Tel.: 0711 2381-418
E-Mail: daniela.boehringer@siedlungswerk.de

Stuttgart